全国トップレベルの
成長を続ける馬渕教育グループ
会社名 | 株式会社ウィルウェイ(馬渕教育グループ) |
---|---|
代表取締役社長 | 高原 勇巳(Isami Takahara) |
所在地 | ■大阪本社 大阪府大阪市北区梅田1丁目13−1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス29F ※阪神「大阪梅田駅」・JR線「大阪駅」・御堂筋線「梅田駅」・四つ橋線「西梅田駅」・谷町線「東梅田駅」すぐ →地図はコチラ ■東京本部 東京都新宿区西新宿1-18-17 ラウンドクロス西新宿3F ※ JR線・小田急線・京王線・東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」すぐ →地図はコチラ ■名古屋本部 名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル4F ※ JR線・地下鉄桜通線・地下鉄東山線「名古屋駅」すぐ →地図はコチラ ■若松塾本部 神戸市須磨区戎町3丁目1-23 聖文館ビル ※山陽電鉄本線・神戸市営地下鉄西神/山手線「板宿駅」すぐ →地図はコチラ |
設立 | 1973年(昭和48年)10月 |
事業内容 | 幼児教育から大学受験までを対象とする学習塾と英会話スクールの運営、及び教材・公開テスト等の開発。 |
資本金 | 1億900万円(グループ合計) |
売上高 |
253億5千万円(グループ合計)〔2022年3月期〕 222億9千万円(グループ合計)〔2021年3月期〕 215億7千万円(グループ合計)〔2020年3月期〕 205億7千万円(グループ合計)〔2019年3月期〕 191億6千万円(グループ合計)〔2018年3月期〕 170億円(グループ合計)〔2017年3月期〕 |
生徒数 |
55,600名(2021年) 51,600名(2020年) 49,200名(2019年) 47,000名(2018年) 43,000名(2017年) 38,000名(2016年) |
従業員数 | 850名(グループ合計) |